
1 | Гидромотор 310.3.112.002 | |
| 2 | Подшипник 111 | |
| 3 | Пружина КС-4871.328.100.006 | |
| 4 | Кольцо 011-015-252-2-5 | |
| 5 | Втулка силицевая КС-4871.328.110.003 | |
| 6 | Пробка | |
| 7 | Диск внутренний КС-4372.308.11.009 | |
| 8 | Диск наружний КС-4372.308.11.010. | |
| 9 | Кольцо 230-240-46-2-2 | |
| 10 | Втулка шлицевая КС-4871.328.110.009. | |
| 11 | Вал шестерня КС-4871.328.100.015 | |
| 12 | Колесо солнечное КС-4871.328.100.016. | |
| 13 | Колесо солнечное КС-4871.328.100.017 | |
| 14 | Шайба упорная | |
| 15 | Водило | |
| 16 | Кольцо 230-240-46-2-2 | |
| 17 | Подшипник 3516 | |
| 18 | Манжета 2.1-115*145-1 | |
| 19 | Кольцо 090-100-58-2-2 | |
| 20 | Масленка | |
| 21 | Подшипник 3518 | |
| 22 | Кольцо КС-4871.328.150.005. | |
| 23 | Вал шестерня КС-4871.328.150.002. | |
| 24 | Кольцо 150-160-46-2-2 | |
| 25 | Кольцо 150-160-46-2-2 | |
| 26 | Пробка | |
| 27 | Сетелим КС-4871.328.130.002 | |
| 28 | Подшипник 2007106а | |
| 29 | Венец КС-4871.328.100.018. | |
| 30 | Водило | |
| 31 | Подшипник 205 | |
| 32 | Сателлит | |
| 33 | Водило | |
| 34 | Подшипник 205 | |
| 35 | Сателлит КС-4871.328.120.002 | |
| 36 | щуп | |
| 37 | Шток | |
| 38 | Стакан | |
